
Приём чёрного и
цветного лома
Металлопрокат
Приём металлолома
+7 (383) 299-04-66
г. Новосибирск
ул. Станционная 60/1 г
Работаем 24/7
Приём чёрного и
цветного лома
Металлопрокат
Приём металлолома
+7 (383) 299-04-66
г. Новосибирск
ул. Станционная 60/1 г
Работаем 24/7
Наименования | Наличный расчёт | Безналичный расчёт физ. лиц | Безналичный расчёт юр. лиц |
---|---|---|---|
Чёрный металл | |||
Лом 3A | 20000 руб/тонна | 20100 руб/тонна | 20200 руб/тонна |
Лом 3АР негабаритный ж/д лом | 20000 руб/тонна | 20100 руб/тонна | 20200 руб/тонна |
Лом 5А | 19000 руб/тонна | 19100 руб/тонна | 19200 руб/тонна |
Лом 5АР негабаритный ж/д лом и отходы металла. | 19000 руб/тонна | 19100 руб/тонна | 19200 руб/тонна |
Лом 12А | 19000 руб/тонна | 19100 руб/тонна | 19200 руб/тонна |
Лом 16А Стружка | 8500 руб/тонна | 8600 руб/тонна | 8700 руб/тонна |
28А Трос, скрап. | 8000 руб/тонна | 8070 руб/тонна | 8140 руб/тонна |
17А Чугунный лом. | 20000 руб/тонна | 20100 руб/тонна | 20200 руб/тонна |
20А- 22А Чугунный лом. | 20000 руб/тонна | 20100 руб/тонна | 20200 руб/тонна |
Алюминий | |||
Лом аллюминия | 110 руб/кг | 110 руб/кг | 110 руб/кг |
Лом алюминиевых банок | 30 руб/кг | 30.4 руб/кг | 30.9 руб/кг |
Лом алюминиевой стружки | 20 руб/кг | 20 руб/кг | 20 руб/кг |
Лом алюминиевого кабеля | 20 руб/кг | 20 руб/кг | 20 руб/кг |
Лом алюминиевых АКПП и ДВС в сборе | 10 руб/кг | 12 руб/кг | 14 руб/кг |
Медь | |||
Лом меди | 680 руб/кг | 680 руб/кг | 680 руб/кг |
Лом меди стружка | 270 руб/кг | 273 руб/кг | 276.2 руб/кг |
Лом медных радиаторов | 210 руб/кг | 212.5 руб/кг | 215 руб/кг |
Лом медного кабеля (50% засоренность) | 250 руб/кг | 252 руб/кг | 254 руб/кг |
Лом медного провода (% засора по факту) | 100 руб/кг | 101.4 руб/кг | 103 руб/кг |
Нержавеющая сталь | |||
Лом нержавеющей стали 3Б26 (Ni 9,2-11%) | 50 руб/кг | 50 руб/кг | 50 руб/кг |
Лом нержавеющей стали 3Б26 (Ni 8-8,99%) | 20 руб/кг | 20 руб/кг | 20 руб/кг |
Лом нержавеющий стали (стружка) | 20 руб/кг | 20 руб/кг | 20 руб/кг |
АКБ | |||
АКБ (полипропеленовые не слитые) | 45 руб/кг | 45 руб/кг | 45 руб/кг |
АКБ (эбонитовые не слитые) | 35 руб/кг | 35 руб/кг | 35 руб/кг |
АКБ (от источников безперебойного питания гелиевые) | 35 руб/кг | 35 руб/кг | 35 руб/кг |
Латунь | |||
Лом латуни | 340 руб/кг | 340 руб/кг | 340 руб/кг |
Лом радиаторов латунных | 340 руб/кг | 340 руб/кг | 340 руб/кг |
Свинец | |||
Лом свинца | 80 руб/кг | 80 руб/кг | 80 руб/кг |
Лом свинца (оплётка кабеля) | 30 руб/кг | 30 руб/кг | 30 руб/кг |
Лом свинца (в пластинах) | 30 руб/кг | 30 руб/кг | 30 руб/кг |
Лом свинца (ленотипный, грузики) | 30 руб/кг | 30 руб/кг | 30 руб/кг |
Другой цветной металл | |||
Лом вольфрама | 900 руб/кг | 911 руб/кг | 922 руб/кг |
Лом цинка | 80 руб/кг | 81.2 руб/кг | 82.4 руб/кг |
Лом ЦАМА | 70 руб/кг | 70.9 руб/кг | 71.7 руб/кг |
Лом Титана | 160 руб/кг | 162 руб/кг | 165 руб/кг |
Лом бронзы | 300 руб/кг | 305 руб/кг | 310 руб/кг |
Лом латуни (стружка) | 242 руб/кг | 245.8 руб/кг | 250 руб/кг |
Лом сурьмы (Су-0), Су-00, Су-1,Су-2) | 380 руб/кг | 386 руб/кг | 392 руб/кг |
Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом,чушка) Pb меньше 0,35% | 900 руб/кг | 914 руб/кг | 928 руб/кг |
Лом олова О1 пч, чушка, пруток, анод | 1100 руб/кг | 1118 руб/кг | 1135 руб/кг |
ПОС 90 | 950 руб/кг | 965 руб/кг | 980 руб/кг |
Лом твердосплавов ТК. ВК чистый | 950 руб/кг | 965 руб/кг | 980 руб/кг |
Лом твердосплавов ТК. ВК напай | 900 руб/кг | 915 руб/кг | 930 руб/кг |
Лом быстрорежущей стали Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3 | 150 руб/кг | 152 руб/кг | 154 руб/кг |
Лом быстрорежущей стали Р18 | 250 руб/кг | 254 руб/кг | 258 руб/кг |
Лом быстрорежущей стали Р9 | 100 руб/кг | 102 руб/кг | 104 руб/кг |
Лом быстрорежущей стали Р12 | 120 руб/кг | 122 руб/кг | 124 руб/кг |
Лом быстрорежущей стали Р3М3 | 30 руб/кг | 31 руб/кг | 32 руб/кг |
Ферромарганец ФМн-78 | 60 руб/кг | 62 руб/кг | 64 руб/кг |
Ферромолибден ФМо-60 | 680 руб/кг | 690 руб/кг | 700 руб/кг |
Феррованадий (ФВд-50) | 600 руб/кг | 610 руб/кг | 620 руб/кг |
Феррониобий ФНб-65 | 1100 руб/кг | 117 руб/кг | 1134 руб/кг |
Лом молибдена | 1100 руб/кг | 1117 руб/кг | 1134 руб/кг |
Лом тантала из К52-1. К52-2,К52-9. Л53-1,ЭТО | 4700 руб/кг | 4775 руб/кг | 4850 руб/кг |
Лом кадмия (КД-0 анод) | 1200 руб/кг | 1219 руб/кг | 1238 руб/кг |
Лом висмута Ви-0,Ви-1 | 290 руб/кг | 295 руб/кг | 230 руб/кг |
Укажите вид металла
Укажите тип оплаты
Укажите вес в тоннах
Получите примерную стоимость
звонок или заявка
осмотр и оценка
выезд транспорта
получаете деньги
Прикрепите фотографию металлолома и оставьте свои контактные данные. Наши специалисты расчитают цену, по которой Вы сможете сдать данный металл в наших пунктах.
Оставьте свой телефон, и наш приёмщик перезвонит Вам или свяжитесь с нами по указанному номеру
+7 (383) 299-04-66